¿Qué tanto dinero se puede hacer en la venta directa durante los años?
Business For Home ha publicando los ingresos estimados durante toda su carrera de algunos de los distribuidores más reconocidos de la industria.
Si bien no hay ningún chileno pero si latinoamericanos, podemos ver como los 3 primeros lugares los ocupa una empresa que en nuestro país increíblemente no es de las mas populares siendo que ya está aquí hace mas de 15 años, lo que nos demuestra lo mucho que nos queda aún por aprender y desarrollar.
Si bien no hay ningún chileno pero si latinoamericanos, podemos ver como los 3 primeros lugares los ocupa una empresa que en nuestro país increíblemente no es de las mas populares siendo que ya está aquí hace mas de 15 años, lo que nos demuestra lo mucho que nos queda aún por aprender y desarrollar.
Estas cifras comprueban que el MLM es una industria sólida, fuerte y de largo plazo a nivel mundial y por sobre todo, que vale la pena perseverar y mantenerse en las filas.
Tal parece que cuanto más tiempo permanece un networker en una compañía, sus posibilidades de potenciar sus ingresos se potencializan, por lo cual podemos visualizar lo que podría suceder en Chile y Latinoamérica.
Sin embargo los ingresos de cada persona de lista, incluyen los ingresos construidos en cada una de las compañías a las que ha pertenecido.
*CIFRAS EN DÓLARES AMERICANOS.
*CIFRAS EN DÓLARES AMERICANOS.
Nº | Nombre | Compañía | Ingresos |
---|---|---|---|
1 | Dexter & Birdie Yager | Amway | $450,000,000 |
2 | Jim & Nancy Dornan | Amway | $125,000,000 |
3 | Bill Britt | Amway | $115,000,000 |
4 | Jeff Roberti | Juice Plus+ | $90,000,000 |
5 | Rolf Kipp | Forever Living Pr. | $75,000,000 |
6 | Barry Chi & Holly Chen | Amway | $70,000,000 |
7 | Tim Foley | Amway | $65,000,000 |
8 | Holton Buggs | Organo Gold | $60,000,000 |
9 | Nathan & Joyce Ricks | Nu Skin | $58,000,000 |
10 | Susan Peterson | Herbalife | $55,000,000 |
11 | Bob Crisp | Amway | $50,000,000 |
12 | Max Schwarz | Amway | $50,000,000 |
13 | Shane Morand | Organo Gold | $45,000,000 |
14 | Foo Howe Kean & Jenny Ko | Amway | $40,000,000 |
15 | Peter & Eva Muller-Meerkatz | Amway | $40,000,000 |
16 | Art Napolitano | ACN | $35,000,000 |
17 | Joelle Bonnefoy & Andre Poli | Forever Living Pr. | $35,000,000 |
18 | Ed Bestoso | Melaleuca | $35,000,000 |
19 | Maria Schleipfer | Amway | $30,000,000 |
20 | John Curtis & Jayne Leach | Forever Living Pr. | $30,000,000 |
21 | Michiko & Bruno Graf | Nu Skin | $29,000,000 |
22 | Betty Sung | Nu Skin | $28,000,000 |
23 | Mitch & Deidre Sala | Amway | $27,000,000 |
24 | Carol & Ken Porter | Jeunesse | $27,000,000 |
25 | Suisie Sznicer | Nu Skin | $27,000,000 |
26 | Tomoki & Toyoku Kunieda | Nu Skin | $27,000,000 |
27 | Todd Smith | Unicity Int. | $27,000,000 |
28 | Steve & Melyn Campbell | Limitless Worldwide | $26,100,000 |
29 | Brad & Marcia Hager | ForeverGreen – FgXpress | $26,000,000 |
30 | Robert Hollis | Modere | $26,000,000 |
31 | Craig Bryson | Nu Skin | $26,000,000 |
32 | Brig Hart | Evolv Health | $25,000,000 |
33 | Bo Short | Mannatech | $25,000,000 |
34 | Giselle Sexsmith | Nu Skin | $25,000,000 |
35 | Mark Lei & Peggy Yeh | Amway | $23,000,000 |
36 | Paula Pritchard | Jeunesse | $23,000,000 |
37 | Craig Tillotson | Nu Skin | $23,000,000 |
38 | Blake & Carol Tillotson | Nu Skin | $22,000,000 |
39 | Ching Ping Wang | Nu Skin | $22,000,000 |
40 | Dave & Connie Johnson | Nu Skin | $22,000,000 |
41 | Lang Chou | Nu Skin | $22,000,000 |
42 | Russ & Linda Karlen | Nu Skin | $22,000,000 |
43 | Kang Hyeon Sook & Ryu InIk | Amway | $21,000,000 |
44 | Leonard & Esther Kim | Amway | $21,000,000 |
45 | Carol & Alan Lorrenz | Herbalife | $21,000,000 |
46 | Clara McDermott | Nu Skin | $21,000,000 |
47 | John Kim | Nu Skin | $21,000,000 |
48 | Kaoru Nakajima | Amway | $20,000,000 |
49 | Kim Madsen | Forever Living Pr. | $20,000,000 |
50 | Margie Aliprandi | Global Neway | $20,000,000 |
51 | Carole Taylor & Peter Oelmann | Isagenix | $20,000,000 |
52 | Elizabeth Weber | Market America | $20,000,000 |
53 | Angela Liew & Ryan Ho | Nu Skin | $20,000,000 |
54 | Kaoru & Peter Banister | Nu Skin | $20,000,000 |
55 | Katsumi Kaneko | Nu Skin | $20,000,000 |
56 | Laura Kall & Mitchell Felton | Nu Skin | $20,000,000 |
57 | Matt & Resa Salter | Nu Skin | $20,000,000 |
58 | Pat & Marguerite Sung | Nu Skin | $20,000,000 |
59 | Scott & Nancy Tillotson | Nu Skin | $20,000,000 |
60 | Chavich Kim | Unicity Int. | $20,000,000 |
61 | Johnny Wimbrey | WorldVentures | $20,000,000 |
62 | Mark & Tammy Smith | Nerium Int. | $19,000,000 |
63 | Lance & Tracey Smith | Jeunesse | $18,000,000 |
64 | Scott & Sue Olsen | Jeunesse | $18,000,000 |
65 | Shane & Dana Douglas | ACN | $17,000,000 |
66 | Ray Robbins | Mannatech | $17,000,000 |
67 | Mark Comer | Synergy | $17,000,000 |
68 | Tom Wood | Foru International | $16,000,000 |
69 | Gina & Steve Merritt | Jeunesse | $16,000,000 |
70 | Jett | Mannatech | $16,000,000 |
71 | Magnus Adlercreutz | Forever Living Pr. | $15,000,000 |
72 | Maria & Clement Idego | Forever Living Pr. | $15,000,000 |
73 | Miklos Bercius | Forever Living Pr. | $15,000,000 |
74 | Noemia & Lino Barbosa | Forever Living Pr. | $15,000,000 |
75 | Enrique & Graciela Varela | Herbalife | $15,000,000 |
76 | John & Lori Tartol | Herbalife | $15,000,000 |
77 | Jimmy Smith | Isagenix | $15,000,000 |
78 | John Haremza | Javita | $15,000,000 |
79 | Dave Savula | Legal Shield | $15,000,000 |
80 | Dennis Franks | Market America | $15,000,000 |
81 | Dolly Kuo | Market America | $15,000,000 |
82 | Frank Keefer | Market America | $15,000,000 |
83 | Joanne His | Market America | $15,000,000 |
84 | Min Lu | Market America | $15,000,000 |
85 | Ming-Chu Kuo | Market America | $15,000,000 |
86 | Rasa Comeban | Unicity Int. | $15,000,000 |
87 | Sunny Hsu & Debra Hsieh | Amway | $14,000,000 |
88 | Onyx Coale | ForeverGreen – FgXpress | $14,000,000 |
89 | Leonard & Irina Weisbein | Herbalife | $14,000,000 |
90 | Tony & Randi Escobar | Isagenix | $14,000,000 |
91 | Corbin & Holly Roush | Jeunesse | $14,000,000 |
92 | Kim Hui | Jeunesse | $14,000,000 |
93 | Brian Carruthers | Legal Shield | $14,000,000 |
94 | Rafael Rojas | Melaleuca | $14,000,000 |
95 | Juha Parhiala | OneCoin | $14,000,000 |
96 | Katrin Bajr | Forever Living Pr. | $13,000,000 |
97 | Floyd & Ann Holdman | Morinda | $13,000,000 |
98 | Rick Jordan | Unicity Int. | $13,000,000 |
99 | Collette Larsen | USANA | $13,000,000 |
100 | Simon Brookes | Shopping Sherlock | $12,100,000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario